ホテル・ドレスでは様々な料金プランをご用意し、お客様のニーズに合ったサービスをご提供致します。
下記料金表で、各種プランの料金をご確認下さい。
※ご休憩の場合、土日・祝日は10%UP。ご宿泊の場合、金・土・祝日前日は10%UP。
※金・土・祝日前日のご宿泊時間は22:00〜10:00になります。
※メンバー様は宿泊が1時間延長されます。
※午後利用料金以外に10%のサービス料金を頂戴致します。
※ご利用料金に消費税は含まれております。
※特別期間中は特別期間料金システムになります。
※3名様でご利用の場合は50%UPになります。
※各種クレジットでの精算が可能です。

| 宿泊基本 | 休憩基本 | 延長 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 一般 | 12,600 | 5,400 | 1,050 | 6,500 |
| メンバー | 11,350 | 4,910 | 960 | 5,980 | |
| A | 一般 | 11,900 | 5,100 | 980 | 6,130 |
| メンバー | 10,820 | 4,650 | 900 | 5,630 | |
| B | 一般 | 10,500 | 4,800 | 940 | 5,760 |
| メンバー | 9,450 | 4,410 | 860 | 5,300 | |
| C | 一般 | 9,450 | 4,310 | 940 | 5,250 |
| メンバー | 8,700 | 3,950 | 860 | 4,830 | |
| D | 一般 | 9,300 | 4,100 | 940 | 5,100 |
| メンバー | 8,500 | 3,760 | 860 | 4,690 | |
| E | 一般 | 8,700 | 3,700 | 880 | 4,700 |
| メンバー | 7,920 | 3,360 | 800 | 4,320 | |
| F | 一般 | 7,770 | 3,260 | 840 | 4,170 |
| メンバー | 6,990 | 2,930 | 770 | 3,750 | |
| 宿泊基本 | 休憩基本 | 延長 | サービス | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 特 | 一般 | 13,860 | 5,940 | 1,150 | 7,150 |
| メンバー | 12,480 | 5,400 | 1,050 | 6,570 | |
| A | 一般 | 13,090 | 5,610 | 1,070 | 6,740 |
| メンバー | 11,900 | 5,110 | 990 | 6,190 | |
| B | 一般 | 11,550 | 5,280 | 1,030 | 6,330 |
| メンバー | 10,390 | 4,850 | 940 | 5,830 | |
| C | 一般 | 10,390 | 4,740 | 1,030 | 5,770 |
| メンバー | 9,570 | 4,340 | 940 | 5,310 | |
| D | 一般 | 10,230 | 4,510 | 1,030 | 5,610 |
| メンバー | 9,400 | 4,130 | 940 | 5,150 | |
| E | 一般 | 9,570 | 4,070 | 960 | 5,170 |
| メンバー | 8,710 | 3,690 | 880 | 4,750 | |
| F | 一般 | 8,540 | 3,580 | 920 | 4,580 |
| メンバー | 7,680 | 3,220 | 840 | 4,120 | |








